Articolo | Descrizione | Provenienza |
1593 | Alici marinate | Italia |
1628 | Alici salate 1 Kg | Italia |
1006 | Alici salate 5 KG | Italia |
1007 | Alici sott'olio | Italia |
1649 | Anguilla marinata "MC" | Italia |
1373 | Anguilla marinata "AB" | Italia |
1359 | Anguilla marinata "AR" 3 Kg | Italia |
1374 | Anguilla marinata "M" | Italia |
1402 | Anguilla marinata "MB" | Italia |
2231 | Aringhe Argentate EL fusti kg 25 | Italia |
1012 | Aringhe argentate Canada x7kg | Canada |
2450 | Aringhe argentate Inglesi 3 kg | Gran Bretagna |
2449 | Aringhe argentate Inglesi 6 kg | Gran Bretagna |
1016 | Baccala AAA salato 2200+ | Islanda |
1015 | Baccala B salato | Islanda |
1591 | Baccala' A salato | Islanda |
2474 | Baccala' A salato (Islanda x25kg) | Islanda |
2320 | Baccala' AA salato 1800/2200 I° | Islanda |
1014 | Baccalà C salato | Islanda |
1141 | Bastoncini granchio 500gr salam. | Danimarca |
1140 | Bastoncini granchio da Kg scaglie salam. | Danimarca |
2503 | Fil.aringa affumicata Hyttel | Danimarca |
2331 | Fil.salato Brosme 700/1000 x25kg | Islanda |
1179 | Fil.salato Molva 1000/1500 | Islanda |
1176 | Fil.salato cod 1000+ | Islanda |
2236 | Fil.salato cod 400/700 | Islanda |
1727 | Fil.salato cod 400/700 JEKAFISH | Islanda |
1177 | Fil.salato cod 700/1000 JEKAFISH | Islanda |
1415 | Fil.salato cod 700/1000 x25 kg | Islanda |
1180 | Fil.salato link 700/1000 | Islanda |
1659 | Fil.sgombri affumicati Hyttel | Danimarca |
1357 | Frittura marinata | Italia |
1501 | Gamb.prec. JUMBO da kg salamoia | Danimarca |
1193 | Gamb.prec. da 1000 gr. salamoia | Danimarca |
1194 | Gamb.prec. da 500 gr. salamoia | Danimarca |
1195 | Gamb.precotti da 250 Gr. salamoia | Danimarca |
2387 | Insalata Arlecchino in olio | Italia |
2388 | Insalata Firenze sott' olio | Italia |
2606 | Insalata Marinara Normal (salamoia) | Italia |
1828 | Insalata Mirò s/v (salamoia) | Italia |
2278 | Nero di seppia vaso | Italia |
2662 | Olio Fridor | Italia |
2540 | Olio S. Girasole | Italia |
2524 | Olio di Girasole Lt 10x2 | Italia |
2712 | Olio di Palma bi-frazionato Frideal | Italia |
1621 | Salacche | Gran Bretagna |
2328 | Salmone VIP affumicato | Norvegia |
1777 | Salmone bs aff. 100 gr HYTTEL | Danimarca |
2343 | Salmone bs. 200gr aff. caldo Scozia | Scozia |
1645 | Salmone bs. 250gr Scozia astuccio | Scozia |
1376 | Salmone bs. aff. 100gr Scozia | Scozia |
1635 | Salmone bs. aff. 200gr HYTTEL | Danimarca |
2222 | Salmone bs. aff. 200gr Hausgaard | Danimarca |
2096 | Salmone bs. aff. 200gr Scozia | Scozia |
1101 | Salmone bs. aff. 200gr Norvegia | Norvegia |
2709 | Salmone bs.aff. caldo Scozia 0,500gr | Scozia |
2591 | Salmone cuore bs. gr 300 | Italia |
2592 | Salmone cuore bs. gr 500 | Italia |
2702 | Salmone intero aff. 2000/2400 Hyttel | Danimarca |
1778 | Salmone intero aff. 600/900 Hyttel | Danimarca |
2701 | Salmone intero aff. 900/1200 Hyttel | Danimarca |
1343 | Salmone intero aff. Fjord | Italia |
2601 | Salmone intero aff. Red King | Danimarca |
1772 | Salmone preaff. 500/800gr HYTTEL | Danimarca |
1773 | Salmone preaff. 800/1100gr HYTTEL | Danimarca |
1771 | Salmone preaff. HYTTEL 1100/1400 gr. | Danimarca |
1344 | Salmone preaff. aff. FJORD | Italia |
1102 | Salmone ritagli affumicato | Danimarca |
2739 | Salmone ritagli affumicato Hyttel 0,250gr | Danimarca |
2489 | Salmone ritagli affumicato Hyttel 0,500gr | Danimarca |
2752 | Salmone ritagli affumicato Scozia 0,500 gr | Scozia |
1341 | Sarda salata 1 kg | Italia |
2071 | Sarda salata 2 Kg | Italia |
1642 | Sarda salata 5 kg | Italia |
1275 | Spada affumicato | Olanda |
1637 | Spada buste affumicato 100gr | Olanda |
2496 | Stoccafisso W.M. 40/50 battuto alla veneta | Islanda |
2520 | Stoccafisso W.M. 50/60 | Islanda |
1278 | Stoccafisso bagnato pressato | Italia |
2099 | Stoccafisso bagnato tagliato schiena | Italia |
2675 | Stoccafisso secco ragno 5/6 conf. | Islanda |
2674 | Stoccafisso secco ragno 6/8 confez. | Islanda |
1396 | Tonno affumicato | Olanda |
1636 | Tonno buste affumicato 100gr | Olanda |
2715 | Uova di salmone in vaso | Italia |
1643 | Uova lompo in vaso gr.100 | Italia |
2526 | Uova lompo in vaso gr.350 | Italia |
Tutte le informazioni su come contattarci e su come raggiungerci.